Czwartek, 18 kwietnia
Imieniny: Alicji, Bogusławy
Czytających: 6566
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: XVI Cross Duathlon – Wałbrzych

Czwartek, 20 września 2012, 14:34
Aktualizacja: 14:35
Autor: PAW
Wałbrzych: XVI Cross Duathlon – Wałbrzych
Fot. Bartosz Słomowicz
15 września odbyły się kolejne zawody sportowe z cyklu „Grand Prix IDOL 2012”.

Tym razem WKB Zamek Książ przygotował na terenach przyległych do Stada Ogierów w Książu Cross Duathlon. Zawody łączą w sobie dwie dyscypliny: bieg i jazdę na rowerze górskim.

Kapryśna pogoda, padający tuż przed zawodami deszcz oraz niska temperatura, zachęciła do startu w zawodach jedynie 36 najwytrwalszych zawodników w kategorii OPEN i zaledwie kilkoro młodych zawodników głównie z klubu KKW Jama Wałbrzych. Do rywalizacji przygotowana została pętla o długości 2300 m, wspólnie dla biegu i jazdy na rowerze. W ocenie uczestników trasa była trudna technicznie, kręta i wyczerpująca.

W kategorii OPEN mężczyzn do pokonania były 2 okrążenia biegiem, 4 okrążenia na rowerze i znów 1 okrążenie biegiem. Łącznie 16 km. Jako pierwszy z tym dystansem uporał się Filip Helta z czasem 52 minuty i 28 sekund. Drugi linię mety przekroczył Roman Magdziarczyk (54:14), a trzeci był Mateusz Banaś (55:42). Całe podium zdominowane zostało przez reprezentantów KKW Jama Wałbrzych. Kobiety do pokonania miały 1 okrążenie biegiem, 2 okrążenia na rowerze i 1 okrążenie biegiem. Łącznie 9 km. Na tym dystansie zwyciężyła Anna Pernej – Wałbrzych (41:13) przed Zofią Kot – Bielawa (45:53) i Agnieszką Rajmund – WKB Zamek Książ/Wrocław (50:02).

Wyniki:

1 27 HELTA FILIP 1997 KKW JAMA WAŁBRZYCH M-20/1 0:52:28
2 60 MAGDZIARCZYK ROMAN 1977 KKW JAMA WAŁBRZYCH M-30/1 0:54:14
3 57 BANAŚ MATEUSZ 1996 KKW JAMA WAŁBRZYCH M-20/2 0:55:42
4 4 HENCZKA MAREK 1957 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-50/1 0:56:21
5 48 TOMASZEWSKI ZDZISŁAW 1965 WAŁBRZYCH M-40/1 0:56:33
6 56 CZAPLA MATEUSZ 1994 KKW JAMA WAŁBRZYCH M-20/3 0:58:58
7 39 KOWALCZYK JACEK 1969 DĘBY WAŁBRZYCH M-40/2 0:59:30
8 2 SKIBIŃSKI GRZEGORZ 1992 LUBOMIN M-20/4 0:59:55
9 50 GANCZAREK JACEK 1976 WAŁBRZYCH M-30/2 1:00:12
10 55 PERNEJ KAMIL 1984 FAURECIA M-20/5 1:00:52
11 43 JANYST TOMASZ 1987 WAŁBRZYCH M-20/6 1:00:54
12 40 SZARAPO MACIEJ 1977 WROCŁAW M-30/3 1:01:15
13 18 ZAMIELSKI PAWEŁ 1993 LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH M-20/7 1:01:20
14 28 MIKUTEL JACEK 1974 LUBIN M-30/4 1:01:33
15 36 SKRZYDLEWSKI MACIEJ 1971 DĘBY WAŁBRZYCH M-40/3 1:01:53
16 17 BŁASZKIEWICZ TOMASZ 1975 TEMMPO WAŁBRZYCH M-30/5 1:02:28
17 64 DZIEDZIC ARTUR 1978 WAŁBRZYCH M-30/6 1:03:45
18 33 SIERADZKI SŁAWOMIR 1995 II LO ŚWIDNICA M-20/8 1:05:14
19 30 SŁOMOWICZ JAROSŁAW 1970 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-40/4 1:06:01
20 58 BISEK EMIL 1996 KKW JAMA WAŁBRZYCH M-20/9 1:09:56
21 6 MARCINOWSKI EUGENIUSZ 1956 BIELAWA M-50/2 1:09:57
22 49 SPEIL JERZY 1949 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-60/1 1:11:03
23 5 MARCINIAK KRZYSZTOF 1958 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-50/3 1:16:35

Kobiety i VIP:

1 53 PERNEJ ANNA 1983 WAŁBRZYCH K-20/1 0:41:13
2 11 KWIATKOWSKI PIOTR 1958 WAŁBRZYCH VIP/1 0:41:38
3 3 BISKUP JANUSZ 1952 WAŁBRZYCH VIP/2 0:44:32
4 27 STASZEWSKI KAZIMIERZ 1953 OSK PODZAMCZE VIP/3 0:45:00
5 68 KOT ZOFIA 1954 BIELAWA K-50/1 0:45:53
6 41 FORTOŃSKI HENRYK 1957 WAŁBRZYCH NIEP./1 0:46:29
7 47 TUREK RUDOLF 1941 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-70/1 0:47:48
8 44 RAJMUND AGNIESZKA 1979 WKB ZAMEK KSIĄŻ - WROCŁAW K-30/1 0:50:02
9 45 SARNECKA MARIOLA 1961 WKB ZAMEK KSIĄŻ K-50/2 0:51:58
10 69 MARCIAK CZESŁAW 1929 BIELAWA M-80/1 0:56:40
11 16 BŁASZKIEWICZ DANUTA 1979 WAŁBRZYCH K-30/2 0:56:46
12 42 JANYST DANUTA 1958 WKB ZAMEK KSIĄŻ K-50/3 0:59:52
13 7 ULANOWSKA DOROTA 1987 WKB ZAMEK KSIĄŻ K-20/2 1:10:11

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group