Czwartek, 28 marca
Imieniny: Anieli, Jana
Czytających: 5391
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

LDJ, LDJM: Wałbrzyski wicelider wciąż trzyma się Zagłębia Lubin

Wtorek, 19 kwietnia 2011, 2:36
Aktualizacja: 2:38
Autor: MDvR
LDJ, LDJM: Wałbrzyski wicelider wciąż trzyma się Zagłębia Lubin
Fot. archiwum
Nie zmieniła się różnica punktowa wynosząca osiem „oczek” między prowadzącym w Lidze Dolnośląskiej Juniorów Zagłębiem Lubin, a naszym Górnikiem. Obie ekipy wygrały swoje ostatnie pojedynki, lubinianie pokonali 2:0 Wratislavię Wrocław, natomiast biało–niebiescy rozprawili się z inną ekipą ze stolicy Dolnego Śląska – Parasolem 2:1.

20. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Górnik Wałbrzych – Parasol Wrocław 2:1
Lechia Dzierżoniów – Zjednoczeni Żarów 5:1
Nysa Zgorzelec – Miedź Legnica 5:5
Zagłębie Lubin – Wratislavia Wrocław 2:0
Polonia Świdnica – MKS Oława 1:1
Pogoń Oleśnica – Polar Wrocław 1:7
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 3:1
Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław 3:1

1. Zagłębie-------20 – 53 – 79:16
2. Górnik----------20 – 45 – 53:26
3. Polonia---------20 – 40 – 39:26
4. Śląsk------------20 – 39 – 55:29
5. Pogoń----------20 – 35 – 51:32
6. Miedź-----------20 – 32 – 56:39
7. Parasol---------20 – 27 – 35:44
8. MKS-------------20 – 24 – 28:39
9. Orzeł------------20 – 24 – 28:37
10. Lechia---------20 – 22 – 38:56
11. Zjednoczeni---20 – 22 – 39:54
12. Chrobry-------20 – 20 – 39:50
13. Polar-----------20 – 19 – 27:40
14. Nysa-----------20 – 19 – 40:73
15. Wratislavia----20 – 17 – 29:59
16. Motobi---------20 – 16 – 19:35

20. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Górnik Wałbrzych – Parasol Wrocław 3:7
Lechia Dzierżoniów – Zjednoczeni Żarów 10:0
Nysa Zgorzelec – Miedź Legnica 4:1
Zagłębie Lubin – Wratislavia Wrocław 5:0
Polonia Świdnica – MKS Oława 0:2
Pogoń Oleśnica – Polar Wrocław 3:1
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 2:0
Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław 0:2

1. Zagłębie-----------20 – 58 – 142:1
2. MKS----------------20 – 50 – 75:20
3. Śląsk---------------20 – 49 – 82:8
4. Miedź --------------20 – 43 – 94:35
5. Pogoń--------------20 – 37 – 57:36
6. Chrobry------------20 – 37 – 73:23
7. Orzeł---------------20 – 35 – 36:36
8. Lechia--------------20 – 34 – 46:44
9. Nysa----------------19 – 32 – 38:53
10. Parasol------------20 – 28 – 40:62
11. Polonia------------20 – 18 – 54:50
12. Górnik-------------19 – 15 – 18:49
13. Polar---------------20 – 9 – 21:96
14. Wratislavia--------20 – 9 – 17:73
15. Motobi-------------20 – 6 – 17:97
16. Zjednoczeni-------20 – 4 – 12:139

Czytaj również

Komentarze (2)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group