Środa, 24 kwietnia
Imieniny: Aleksego, Grzegorza
Czytających: 3690
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

LDJ, LDJM: Polonia urywa punkty Zagłębiu, Górnik zrównuje się z liderem!

Piątek, 3 czerwca 2011, 1:00
Aktualizacja: 1:03
Autor: MDvR
LDJ, LDJM: Polonia urywa punkty Zagłębiu, Górnik zrównuje się z liderem!
Fot. archiwum
Walka o mistrzostwo Ligi Dolnośląskiej Juniorów nabiera rumieńców. W 28. kolejce spotkań lider rozgrywek Zagłębie Lubin zremisował u siebie 1:1 z Polonią Świdnica, natomiast Górnik Wałbrzych pokonał 2:1 MKS Oława po bramkach Chajewskiego i Kubowicza. Nasi zawodnicy, podobnie jak piłkarze Zagłębia mają na swoim koncie 69 punktów, do tego w sobotę zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu.

28. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Górnik Wałbrzych – MKS Oława 2:1
Wratislavia Wrocław – Polar Wrocław 0:4
Miedź Legnica – Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1:2
Zjednoczeni Żarów – Śląsk Wrocław 3:1
Parasol Wrocław – Chrobry Głogów 1:1
Lechia Dzierżoniów – Orzeł Ząbkowice Śląskie 3:0
Nysa Zgorzelec – Pogoń Oleśnica 4:0
Zagłębie Lubin – Polonia Świdnica 1:1

1. Zagłębie----------28 – 69 – 100:23
2. Górnik-------------28 – 69 – 80:28
3. Polonia------------28 – 53 – 50:38
4. Śląsk---------------28 – 51 – 68:36
5. MKS----------------28 – 40 – 45:51
6. Pogoń-------------28 – 39 – 59:61
7. Parasol------------28 – 37 – 51:60
8. Miedź--------------28 – 36 – 67:54
9. Orzeł --------------28 – 35 – 39:50
10. Lechia------------28 – 33 – 57:72
11. Zjednoczeni------28 – 33 – 51:67
12. Polar---------------28 – 32 – 50:66
13. Chrobry-----------28 – 30 – 51:62
14. Motobi-------------28 – 28 – 30:43
15. Nysa---------------28 – 25 – 53:96
16. Wratislavia--------28 – 21 – 42:86

28. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Górnik Wałbrzych – MKS Oława 0:1
Wratislavia Wrocław – Polar Wrocław 1:0
Miedź Legnica – Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 8:2
Zjednoczeni Żarów – Śląsk Wrocław 1:5
Parasol Wrocław – Chrobry Głogów 2:0
Lechia Dzierżoniów – Orzeł Ząbkowice Śląskie 2:2
Nysa Zgorzelec – Pogoń Oleśnica 2:0
Zagłębie Lubin – Polonia Świdnica 18:0

1. Zagłębie-------------28 – 82 – 194:3
2. MKS------------------28 – 71 – 102:24
3. Śląsk-----------------28 – 64 – 108:19
4. Miedź ----------------28 – 55 – 114:46
5. Chrobry--------------28 – 51 – 88:36
6. Pogoń----------------28 – 49 – 73:49
7. Orzeł-----------------28 – 45 – 50:54
8. Parasol---------------28 – 44 – 68:71
9. Lechia----------------28 – 44 – 60:62
10. Nysa-----------------28 – 41 – 49:77
11. Polonia--------------28 – 25 – 60:85
12. Górnik---------------28 – 22 – 30:70
13. Wratislavia----------28 – 18 – 27:92
14. Polar-----------------28 – 17 – 33:109
15. Motobi---------------28 – 12 – 34:130
16. Zjednoczeni---------28 – 7 – 17:180

Czytaj również

Komentarze (6)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group