Środa, 24 kwietnia
Imieniny: Aleksego, Grzegorza
Czytających: 4805
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Pamiętali o Stanisławie Kaczmarku

Niedziela, 15 stycznia 2012, 9:06
Aktualizacja: 10:16
Autor: PAW
Wałbrzych: Pamiętali o Stanisławie Kaczmarku
Fot. PAW
Wczoraj biegacze z Wałbrzycha i okolic wzięli udział w XIII Biegu o Memoriał Stanisława Kaczmarka.

Ten bieg rozpoczął sezon sportowy z cyklu imprez Grand Prix IDOL 2012.

Pierwszą imprezą był właśnie XIII Bieg o Memoriał St. Kaczmarka. Trudne warunki panujące tego dnia zmusiły organizatorów do skrócenia dystansów biegowych. Mimo tego bardzo śliska nawierzchnia dała się we znaki dość licznej grupie biegaczy. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Nawet tak trudne warunki nie są w stanie odstraszyć sportowców-amatorów od uczestnictwa w zawodach.

W tym roku do startu w kategorii OPEN zapisało się 65 biegaczy, a w kategoriami dzieci i młodzieży szkolnej liczba przekroczyła 80 osób. Na dystansie 6 km triumfował Bartłomiej Baczewski (19:45) przed Markiem Swobodą (20:13) i Robertem Kubiakiem (20:32). Wśród pań jako pierwsza trasę liczącą 2,4 km pokonała Aleksandra Podgórska (9:03). Kolejne miejsca na podium zajęły: Małgorzata Podgórska (10:03) i Agnieszka Jankowicz (10:05).

Wyniki:

6,0 km

1 BACZEWSKI BARTŁOMIEJ M-20/1 0:19:45
2 SWOBODA MAREK M-40/1 0:20:13
3 KUBIAK ROBERT M-30/1 0:20:32
4 ŁAZARSKI PATRYK M-20/2 0:21:01
5 GOŁEBIEWSKI MICHAŁ M-20/3 0:21:06
6 KACZUGA MIROSŁAW M-40/2 0:21:22
7 HENCZKA MAREK M-50/1 0:21:54
8 SKIBA KRZYSZTOF M-50/2 0:21:59
9 FIRLEJ KRYSTIAN M-30/2 0:22:49
10 TOMASZEWSKI ZDZISŁAW M-40/3 0:22:52
11 RACINIEWSKI SEBASTIAN M-30/3 0:23:00
12 MAGDZIARCZYK ROMAN M-30/4 0:23:01
13 SITKO KRZYSZTOF M-30/5 0:23:07
14 KOWALCZYK JACEK M-40/4 0:23:12
15 PAWLACZEK ARTUR M-20/4 0:23:42
16 JAŁOCHA MIROSŁAW M-40/5 0:23:45
17 CIEŚLA JAROSŁAW M-40/6 0:23:52
18 SKRZYDLEWSKI MACIEJ M-40/7 0:23:59
19 ILKÓW MARCIN M-30/6 0:24:09
20 TAJDUŚ BOGUSŁAW M-40/8 0:24:23
21 SKIBIŃSKI GRZEGORZ M-20/5 0:24:30
22 ARCISZEWSKI MARCIN M-30/7 0:24:33
23 GÓRCZEWSKI MATEUSZ M-20/6 0:24:43
24 JANYST MARCIN M-20/7 0:24:44
25 JANYST TOMASZ M-20/8 0:25:14
26 BORCZ FABIAN M-20/9 0:25:45
27 KALINOWSKI GRZEGORZ M-30/8 0:26:07
28 NOSAL KAZIMIERZ M-60/1 0:26:07
29 GURGUL RYSZARD M-50/3 0:26:12
30 WYRZYCKI DANIEL M-30/9 0:26:17
31 MOSIO JÓZEF M-60/2 0:26:24
32 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M-50/4 0:26:53
33 SZARAFIN SŁAWOMIR M-40/9 0:27:20
34 SAWKO KAZIMIERZ M-50/5 0:27:29
35 BŁASZKIEWICZ TOMASZ M-30/10 0:27:42
36 LEWANDOWSKI RAFAŁ M-30/11 0:27:52
37 SŁOMOWICZ JAROSŁAW M-40/10 0:28:03
38 WOJDYŁA DARIUSZ M-40/11 0:28:26
39 SPEIL JERZY M-60/3 0:28:50
40 MARCINIAK KRZYSZTOF M-50/6 0:28:56
41 JAGODZIŃSKI JÓZEF M-60/4 0:29:03
42 KOZŁOWSKI JACEK M-30/13 0:29:20
43 SPYT PAWEŁ M-30/12 0:29:21
44 JANYST WOJCIECH M-50/7 0:30:01
GÓRCZEWSKI ŁUKASZ M-20/- -

2,4 km

1 PODGÓRSKA ALEKSANDRA K-20/1 0:09:03
2 PODGÓRSKA MAŁGORZATA K-40/1 0:10:03
3 JANKOWICZ AGNIESZKA K-30/1 0:10:06
4 PERNEJ ANNA K-20/2 0:11:03
5 WYRZUCKA KINGA K-20/3 0:11:35
6 KOŚCIAK EDWARD M-70/1 0:11:55
7 FORTOŃSKI HENRYK NIEP./1 0:12:10
8 RADUCKI STANISŁAW M-70/2 0:12:15
9 KOT ZOFIA K-50/1 0:12:17
10 TUREK RUDOLF M-70/3 0:12:26
11 ZABOROWSKA MONIKA K-20/4 0:12:46
12 SARNECKA MARIOLA K-50/2 0:13:04
13 BŁASZKIEWICZ DANUTA K-30/2 0:13:48
14 GDOWSKA EWA K-30/3 0:14:05
15 JANYST DANUTA K-50/3 0:14:48
16 STASZEWSKI KAZIMIERZ VIP/1 0:14:50
17 SKIBA BOGDAN VIP.2 0:14:52
18 ŻUK JÓZEF M-70/4 0:15:00
19 MARCIAK CZESŁAW M-80/1 0:17:01
20 FELINIAK DAWID NIEP./2 0:18:40

Czytaj również

Komentarze (5)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group